| Nom | 31-Aug | 07-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 05-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 02-Nov | 09-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 07-Dec | 14-Dec | 21-Dec | 28-Dec | 04-Jan | 11-Jan | 18-Jan | 25-Jan | 01-Feb | 08-Feb | 15-Feb | 22-Feb | 01-Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNIE C | |||||||||||||||||||||||||||
| CATHERINE C | |||||||||||||||||||||||||||
| CATHERINE P | |||||||||||||||||||||||||||
| CHANTAL G | |||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIANE C | |||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIANE D | |||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTINE C | |||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTINE D | |||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTINE M | |||||||||||||||||||||||||||
| DOMINIQUE D | |||||||||||||||||||||||||||
| DOMINIQUE F | |||||||||||||||||||||||||||
| ELYETTE S | |||||||||||||||||||||||||||
| FLORENCE A | |||||||||||||||||||||||||||
| FRANÇOISE P | |||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE R | |||||||||||||||||||||||||||
| JOSIANE L | |||||||||||||||||||||||||||
| LILIANE T | |||||||||||||||||||||||||||
| LUCIENNE V | |||||||||||||||||||||||||||
| MARIE M | |||||||||||||||||||||||||||
| MARIE-ALICE F | |||||||||||||||||||||||||||
| MARIE-CHRISTINE B | |||||||||||||||||||||||||||
| MARIE-CHRISTINE L | |||||||||||||||||||||||||||
| MARIE-CHRISTINE P | |||||||||||||||||||||||||||
| MARIE-CLAIRE V | |||||||||||||||||||||||||||
| MARTINE R | |||||||||||||||||||||||||||
| MICHELE L | |||||||||||||||||||||||||||
| MYRIAM L | |||||||||||||||||||||||||||
| NADINE V | |||||||||||||||||||||||||||
| NATHALIE C | |||||||||||||||||||||||||||
| NATHALIE R | |||||||||||||||||||||||||||
| NATHALIE R | |||||||||||||||||||||||||||
| NICOLAS L | |||||||||||||||||||||||||||
| OLIVIER G | |||||||||||||||||||||||||||
| PAQUITA R | |||||||||||||||||||||||||||
| PATRICIA E | |||||||||||||||||||||||||||
| SERGE C | |||||||||||||||||||||||||||
| SONIA B | |||||||||||||||||||||||||||
| SOPHIE A | |||||||||||||||||||||||||||
| SOPHIE L | |||||||||||||||||||||||||||
| SOPHIE S | |||||||||||||||||||||||||||
| STEVE S | |||||||||||||||||||||||||||
| SYLVAINE L | |||||||||||||||||||||||||||
| WENDY S | |||||||||||||||||||||||||||
| YANNICK B | |||||||||||||||||||||||||||
| YVES G |